| 前年の収入額 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 利用料合計 | |
| 1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 44,810 | 14,700 | 69,510 |
| 2 | 1,500,001〜1,600,000 | 13,000 | 44,810 | 14,700 | 72,510 |
| 3 | 1,600,001〜1,700,000 | 16,000 | 44,810 | 14,700 | 75,510 |
| 4 | 1,700,001〜1,800,000 | 19,000 | 44,810 | 14,700 | 78,510 |
| 5 | 1,800,001〜1,900,000 | 22,000 | 44,810 | 14,700 | 81,510 |
| 6 | 1,900,001〜2,000,000 | 25,000 | 44,810 | 14,700 | 84,510 |
| 7 | 2,000,001〜2,100,000 | 30,000 | 44,810 | 14,700 | 89,510 |
| 8 | 2,100,001〜2,200,000 | 35,000 | 44,810 | 14,700 | 94,510 |
| 9 | 2,200,001〜2,300,000 | 40,000 | 44,810 | 14,700 | 99,510 |
| 10 | 2,300,001〜2,400,000 | 45,000 | 44,810 | 14,700 | 104,510 |
| 11 | 2,400,001〜2,500,000 | 50,000 | 44,810 | 14,700 | 109,510 |
| 12 | 2,500,001〜2,600,000 | 57,000 | 44,810 | 14,700 | 116,510 |
| 13 | 2,600,001〜2,700,000 | 64,000 | 44,810 | 14,700 | 123,510 |
| 14 | 2,700,000以上 | 67,300 | 44,810 | 14,700 | 126,810 |
冬季加算金
11月から3月は冬季加算分として2,070円別途徴収します。
管理費については居室利用料金になります。上記は平均料金です。
上記利用料金以外に上下水道費(2,500円)、電気代(基本料1,100円+使用量)。
生活費、事務費は国の定める基準によるものです。
国の定める基準が改正、変更された場合は上記利用料金も変更となります。
入所されるには入所一時金が必要になります。
入所一時金 ・・・ 50万円 夫婦 ・・・ 100万円